RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
J동 101호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 99,000 169,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
J동 102호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 99,000 169,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
J동 103호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 99,000 169,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
J동 201호 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 119,000 199,000 139,000 149,000 219,000 179,000 189,000 259,000 289,000 289,000 289,000
J동 202호 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 119,000 199,000 139,000 149,000 219,000 179,000 189,000 259,000 289,000 289,000 289,000
J동 203호 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 119,000 199,000 139,000 149,000 219,000 179,000 189,000 259,000 289,000 289,000 289,000
K동 101호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 99,000 169,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
K동 102호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 99,000 169,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
K동 103호 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 89,000 99,000 169,000 119,000 129,000 189,000 159,000 169,000 229,000 259,000 259,000 259,000
K동 201호 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 119,000 199,000 139,000 149,000 219,000 179,000 189,000 259,000 289,000 289,000 289,000
K동 202호 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 119,000 199,000 139,000 149,000 219,000 179,000 189,000 259,000 289,000 289,000 289,000
K동 203호 15.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 109,000 119,000 199,000 139,000 149,000 219,000 179,000 189,000 259,000 289,000 289,000 289,000
  • 집기품목 : 에어컨, 냉장고, TV, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 화장대, 드라이기, 타월, 샴푸, 린스, 비누, 치약, 스파/월풀, 테라스, 개별바비큐, 금연
객실명 기간 주중 금요일 주말
J동 101호 정상가 89,000 99,000 169,000
준성수기 119,000 129,000 189,000
성수기 159,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
J동 102호 정상가 89,000 99,000 169,000
준성수기 119,000 129,000 189,000
성수기 159,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
J동 103호 정상가 89,000 99,000 169,000
준성수기 119,000 129,000 189,000
성수기 159,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
J동 201호 정상가 109,000 119,000 199,000
준성수기 139,000 149,000 219,000
성수기 179,000 189,000 259,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
J동 202호 정상가 109,000 119,000 199,000
준성수기 139,000 149,000 219,000
성수기 179,000 189,000 259,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
J동 203호 정상가 109,000 119,000 199,000
준성수기 139,000 149,000 219,000
성수기 179,000 189,000 259,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
K동 101호 정상가 89,000 99,000 169,000
준성수기 119,000 129,000 189,000
성수기 159,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
K동 102호 정상가 89,000 99,000 169,000
준성수기 119,000 129,000 189,000
성수기 159,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
K동 103호 정상가 89,000 99,000 169,000
준성수기 119,000 129,000 189,000
성수기 159,000 169,000 229,000
극성수기 259,000 259,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
K동 201호 정상가 109,000 119,000 199,000
준성수기 139,000 149,000 219,000
성수기 179,000 189,000 259,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
K동 202호 정상가 109,000 119,000 199,000
준성수기 139,000 149,000 219,000
성수기 179,000 189,000 259,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
K동 203호 정상가 109,000 119,000 199,000
준성수기 139,000 149,000 219,000
성수기 179,000 189,000 259,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 에어컨, 냉장고, TV, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, 취사시설/도구, 화장대, 드라이기, 타월, 샴푸, 린스, 비누, 치약, 스파/월풀, 테라스, 개별바비큐, 금연

INFORMATION

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 30,000원
(1박기준/현장결제)

[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 추가 1인당 5천원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 개인 화기류(그릴, 숯, 휴대용 버너 등) 반입 불가


[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 5월 16일~ 25년 9월 21일(일)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 09:00~19:00
- 이용 복장: 제한없음
- 수영장 크기: 12m x 8m x 1.2m


[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 00:00
※ 액체, 분말 입욕제만 사용 가능


[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인 계정 사용



[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 총 12대


[픽업]
- 픽업 종류: 마트픽업
- 마트명: 가평 조은마트
- 장소: 가평 조은마트
※ 픽업 원할 시 자세한 내용은 마트에 문의 바람






[공지사항]
※ 애견동반 불가
※ 객실 내 육류, 튀김류, 생선류 조리 금지
※ 퇴실 전 객실 정돈 바랍니다.
※ 고성방가 및 폭죽 사용 자제 부탁드립니다.

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창